В 22:00 23 марта 2021 года, сразу после закрытия избирательных участков, израильские телеканалы опубликовали данные exit-polls (опросов на выходе из участков). Так выглядит на данную минуту прогноз числа мандатов, полученных каждой партией.
КАН | 12 канал | 13 канал | ||
1 | «Ликуд» | 31 | 31 | 33 |
2 | «Еш атид» | 18 | 18 | 16 |
3 | «Тиква хадаша» | 6 | 6 | 5 |
4 | НДИ | 7 | 6 | 8 |
5 | «Авода» | 7 | 7 | 7 |
6 | «Объединенный список» (ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД) | 8 | 9 | 8 |
7 | ШАС | 9 | 9 | 8 |
8 | РААМ | 0 | 0 | 0 |
9 | «Еврейство Торы» | 7 | 6 | 7 |
10 | «Ямина» | 7 | 7 | 7 |
11 | «Религиозный сионизм» (Смотрич, Бен Гвир) | 7 | 7 | 6 |
12 | МЕРЕЦ | 6 | 6 | 7 |
13 | Кахоль-лаван | 7 | 7 | 8 |
14 | «Новая экономическая партия» (Ярон Зелиха) | 0 | 0 | 0 |
[hfe_template id=’2063′]